本網頁提供漢(更始)-[東]漢-漢(赤眉)的宰相年表。
23年二月綠林軍、新市軍、下江軍和平林軍擁立前[西]漢皇族劉玄(漢更始帝)為漢皇帝,復辟漢帝國,史稱漢(更始政府)。25年十月本政府為漢(赤眉)所滅。
| 姓名 | 職稱及在任期間 |
|---|---|
| 劉縯[伯升] | {大司徒} 23.2M-.?M |
| 李松 | {丞相} 24-25 |
| 劉賜 | {大司徒} 23 {丞相} 23-25 |
25年六月舂陵軍首領劉秀(漢光武帝)稱皇帝,建立[東]漢。220年十月權臣曹丕推翻[東]漢。
| 姓名 | 職稱及在任期間 |
|---|---|
| 鄧禹[仲華] | {大司徒} 25.6M-27.3M |
| 吳漢[子顔] | {大司馬} 25.6M-44 |
| 王梁[君嚴] | {大司空} 25.6M-26 |
| 郭伋 | {尚書令} 25-28 |
| 宋弘[仲子] | {大司空} 26-30 |
| 伏湛[惠公] | {大司徒} 27.3M-29 |
| 侯霸[君房] | {尚書令} 28-29 {大司徒} 29-37.3M |
| 李通[次元] | {大司空} 31.5M-36.7M |
| 申屠剛[巨卿] | {尚書令} 31-? |
| 馬成[君遷] | {行大司空事} 36.12M-37 |
| 韓歆[翁君] | {大司徒} 37.3M-39.1M |
| 竇融[周公] | {大司空} 37-44 |
| 歐陽歙[正思] | {大司徒} 39 |
| 戴涉[叔平] | {大司徒} 39-44.4M |
| 張湛[子孝] | {大司徒} 44.4M-.6M |
| 蔡茂[子禮] | {大司徒} 44.6M-47.5M |
| 朱浮[叔元] | {大司空} 44-46 |
| 劉隆[元伯] | {行大司馬事} 44-51.5M |
| 杜林[伯山] | {大司空} 46-47 |
| 玊況[文伯] | {大司徒} 47.9M-51.4M |
| 張純[伯仁] | {大司空} 47-51.5M {司空} 51.5M-56.3M |
| 趙憙[伯陽] | {太尉} 51.5M-60.2M {行太尉事} 65-75.10M {錄尚書事} 75.10M-80.5M |
| 馮勤[偉伯] | {司徒} 51.5M-56.6M |
| 馮魴[孝孫] | {司空} 56-61 |
| 李訢 | {司徒} 56.6M-60.2M |
| 郭丹[少卿] | {司徒} 60.2M-61 |
| 虞延[子大] | {太尉} 60.2M-65 {司徒} 65-71.3M |
| 孫堪 | {尚書令} 約60-約67 |
| 范遷[子廬] | {司徒} 62-65 |
| 伏恭[叔齊] | {司空} 61-69 |
| 宋均[叔庠] | {尚書令} 64-? |
| 牟融[子優] | {司空} 69.7M-75.10M {太尉;錄尚書事} 75.10M-79.2M |
| 邢穆[綏公] | {司徒} 71.4M-73.5M |
| 王敏[叔公] | {司徒} 73.6M-74.2M |
| 鮑昱[文淵] | {司徒} 74.3M-79 {太尉} 79-81 |
| 第五倫[伯魚] | {司空} 75.11M-86 |
| 桓虞[仲春] | {司徒} 79.5M-87.6M |
| 鄧彪[智伯] | {太尉} 81-84 |
| 鄭弘[巨君] | {太尉} 84-86 |
| 宋由[叔路] | {太尉} 86.4M-92.7M |
| 袁安[邵公] | {司空} 86.5M-87.6M {司徒} 87.6M-92.3M |
| 任隗[仲和] | {司空} 87.6M-92.8M |
| 丁鴻[孝公] | {司徒} 92-94.1M |
| 尹睦[伯師] | {太尉;錄尚書事} 92.8M-93.10M |
| 劉方 | {司空} 92.10M-92.2M {司徒} 94.2M-97.9M |
| 張酺[孟侯] | {太尉} 93.11M-100 {司徒} 104 |
| 張奮[稚通] | {司空} 94-97 |
| 呂蓋[君上] | {司徒} 97.11M-101.11M |
| 韓棱[伯師] | {司空} 97-98.7M |
| 巢堪[次朗] | {司空} 98.8M-102.10M |
| 張禹[伯達] | {太尉} 94-106.1M {錄尚書事} 106.1M-107 {太尉} 107-111.1M |
| 魯恭[仲康] | {司徒} 102-104;107-109.3M |
| 徐防[謁卿] | {司空} 102.11M-104.10M {司徒} 104.10M-106.1M {太尉;錄尚書事} 106.1M-107 |
| 陳寵[昭公] | {司空} 104-106 |
| 梁鮪[伯元] | {司徒} 106.1M-107.2M |
| 尹勤 | {司空} 106.6M-107.9M |
| 周章[次叔] | {司空} 107.9M-.?M |
| 張敏[伯達] | {司空} 107-112 |
| 夏勤[伯宗] | {司徒} 109.4M-115.12M |
| 李脩[伯游] | {太尉} 111.1M-114.9M |
| 劉愷[伯豫] | {司空} 112-115 {司徒} 115.12M-120 {太尉} 121.8M-123 |
| 司馬苞[仲成] | {太尉} 114.9M-115.6M |
| 馬英[文思] | {太尉} 115.7M-121.7M |
| 袁敞[叔平] | {司空} 115.12M-116 |
| 李郃[孟節] | {司空} 117-120.10M {司徒} 125.4M-126.1M |
| 陳褒[伯仁] | {司空} 120.10M-122.4M |
| 楊震[伯起] | {司徒} 121-123 {太尉} 123-124 |
| 馮石[次初] | {太尉} 124-125.3M {錄尚書事} 125.3M-126.1M |
| 劉授[孟春] | {司空} 122.5M-125 |
| 劉熹[季明] | {司徒} 123.10M-125.4M {太尉;錄尚書事} 125.4M-126.1M |
| 陶敦[文理] | {司空} 125.12M-126.10M |
| 朱寵[仲威] | {太尉;錄尚書事} 126-127.7M |
| 朱倀[孫卿] | {司徒} 126-127.7M |
| 張晧[叔明] | {司空} 126-129.8M |
| 劉光[仲遼] | {太尉;錄尚書事} 127.7M-129.8M |
| 許敬[鴻卿] | {司徒} 127.7M-129.11M |
| 龐參[仲達] | {太尉;錄尚書事} 129-133 {太尉} 135-136 |
| 王龔[伯宗] | {司空} 129-133.5M {太尉} 136-140 |
| 劉崎[叔峻] | {司徒} 129.12M-134.11M |
| 孔扶[仲淵] | {司空} 133.6M-134.11M |
| 施延[君子] | {太尉} 133.8M-135.4M |
| 黃尚[伯河] | {司徒} 134.11M-138.8M |
| 王卓[仲遼] | {司空} 134.11M-137.3M |
| 梁商[伯夏] | {大將軍;錄尚書事} 135-141 |
| 郭虔[君賢] | {司空} 137.3M-141.3M |
| 劉壽[伯長] | {司徒} 138.9M-142.10M |
| 桓焉[叔元] | {太尉} 140-142.10M |
| 梁冀[伯卓] | {大將軍;錄尚書事} 141-159.8M |
| 趙戒[志伯] | {司空} 141.3M-146 {司徒;錄尚書事} 146-147.10M {太尉} 147.10M-149.10M {司空} 152.12M-153.10M |
| 趙峻[伯師] | {太尉} 142.11M-144.8M {錄尚書事} 144.8M-145.9M |
| 胡廣[伯始] | {司徒} 142.11M-146.閏6M {太尉} 146.閏6M-147.6M {司空} 147.6M-151.10M {太尉} 153.10M-154.9M;158-159.8M {司徒} 166.5M-168.9M {錄尚書事} 168.9M-172.3M |
| 李固[子堅] | {太尉} 144-146 |
| 袁湯[仲河] | {司空} 146.6M-147 {司徒} 147-149.10M {太尉} 149.10M-153.10M |
| 杜喬[叔榮] | {太尉} 147 |
| 張歆[敬讓] | {司徒} 149.10M-151 |
| 吳雄[季高] | {司徒} 151-153.10M |
| 黃瓊[世英] | {司空} 151-152 {司徒} 153.10M-154 {太尉} 154-158;159.8M-161.10M {司空} 161 |
| 房植[伯武] | {司空} 153.10M-155.4M |
| 尹頌[公孫] | {司徒} 154-157.11M |
| 韓縯 | {司空} 155.4M-157.11M {司徒} 157.11M-159.8M |
| 孫朗[代平] | {司空} 157.11M-159.8M |
| 祝恬[伯休] | {司徒} 159.8M-160.6M |
| 盛允[伯代] | {司空} 159.8M-160.7M {司徒} 160.7M-161.2M |
| 虞放[子仲] | {司空} 160-161 |
| 种暠[景伯] | {司徒} 161.2M-163.2M |
| 劉矩[叔方] | {太尉} 161.10M-162;168.?M-.11M |
| 劉寵[祖榮] | {司空} 161-163;168 {司徒} 168-169.6M {太尉} 169.6M-.11M |
| 尹勳[伯元] | {尚書令} ?-168 |
| 劉祐[伯祖] | {尚書令} 161-? |
| 楊秉[叔節] | {太尉} 162-165 |
| 許栩[季闕] | {司徒} 163.3M-166.4M {司空} 168.9M-169.5M {司徒} 171.7M-172.12M |
| 周景[仲饗] | {司空} 163-165.10M {太尉} 166.9M-168 |
| 陳蕃[仲舉] | {太尉} 165-166 {錄尚書事} 167-168.9M |
| 劉茂[叔盛] | {司空} 165.10M-166.12M |
| 宣酆[伯應] | {司空} 166.12M-168.4M |
| 竇武[游平] | {大將軍} 167.12M-168.9M |
| 王暢[叔茂] | {司空} 168.4M-.8M |
| 聞人襲[定卿] | {太尉} 168.11M-169.5M;170.4M-171.3M |
| 劉囂[重寧] | {司空} 169.5M-170.7M |
| 許訓[季師] | {司徒} 169.6M-171.3M {司空} 174.12M-176.5M {太尉} 176.5M-.7M |
| 郭禧[公房] | {太尉} 169.11M-170.4M |
| 橋玄[公祖] | {司空} 170.7M-171.3M {司徒} 171.3M-.7M {尚書令} 171-178 {太尉} 178.?M-.7M |
| 李咸[元卓] | {太尉} 171.3M-173.3M |
| 來艷[季德] | {司空} 171.4M-.7M;178.4M-.9M |
| 宗俱[伯麗] | {司空} 171.7M-173.1M |
| 袁隗[次陽] | {司徒} 173-176;182-185 {錄尚書事} 189-192 |
| 楊賜[伯獻] | {司空} 173.1M-.?M {司徒} 176-178;180-181 {太尉} 182.10M-184 {司空} 185.9M-.10M |
| 段熲[紀明] | {太尉} 173;179 |
| 唐珍[惠伯] | {司空} 173-174.12M |
| 陳耽[漢公] | {太尉} 174.1M-176.5M {司空} 177.12M-178.4M {司徒} 181.10M-182 |
| 劉逸[大過] | {司空} 176.6M-177.7M |
| 劉寬[文饒] | {太尉} 176.7M-177;179-181.9M |
| 陳球[伯真] | {司空} 177.7M-.11M {太尉} 178.9M-.11M |
| 孟戫[叔達] | {太尉} 177.12M-178.1M |
| 袁滂[公熙] | {司徒} 178.2M-179 |
| 張顥[智明] | {太尉} 178.3M-.9M |
| 袁逢[周陽] | {司空} 178.10M-179.3M |
| 劉郃[季承] | {司徒} 179.3M-.11M |
| 張濟[元江] | {司空} 179.3M-184 |
| 許戫 | {太尉} 181.9M-182.10M |
| 鄧盛[伯能] | {太尉} 184.4M-185.5M |
| 張溫[伯慎] | {司空} 184.3M-185 {太尉} 186.2M-187.5M |
| 崔烈[威考] | {司徒} 185-187.5M {太尉} 187.5M-.11M |
| 張延[公威] | {太尉} 185.5M-186 |
| 許相[公弼] | {司空} 185.10M-187.5M {司徒} 187.5M-188.9M |
| 曹嵩[巨高] | {太尉} 187-188 |
| 丁宮[元雄] | {司空} 187.5M-188.9M {司徒} 188.9M-189.7M |
| 樊陵[德雲] | {太尉} 188.5M-.6M |
| 馬日磾[翁叔] | {太尉} 188-189;191.7M-192 {錄尚書事} 192-194 |
| 劉弘[子高] | {司空} 188-189.8M |
| 劉虞[伯安] | {太尉} 189 |
| 董卓[仲穎] | {司空} 189.8M-.9M {太尉} 189.9M-191 {太師} 191-192.4M |
| 楊彪[文先] | {司空} 189 {司徒} 189-190.2M {司空} 192.9M-193 {太尉;錄尚書事} 194-196.9M |
| 黃琬[子琰] | {司徒} 189 {太尉} 189-190.2M |
| 荀爽[慈明] | {司空} 189.12M-190.5M |
| 趙謙[彥信] | {太尉} 190-191.7M {司徒} 192.6M-.9M |
| 王允[子師] | {司徒} 190-192 |
| 种拂[穎伯] | {司空} 190-191.7M |
| 淳于嘉 | {司空} 191.7M-192.9M {司徒;錄尚書事} 192.9M-194.12M |
| 皇甫嵩[義真] | {太尉} 192 |
| 周忠[嘉謀] | {太尉;錄尚書事} 192.12M-193.6M |
| 朱儁[公偉] | {太尉;錄尚書事} 193-194 |
| 趙溫[子柔] | {司空} 193.10M-.12M {司徒;錄尚書事} 194.12M-208.1M |
| 張喜 | {司空} 193.12M-196.9M |
| 曹操[孟德] | {司空} 196.11M-208.6M {丞相} 208.6M-220.1M |
| 曹丕[子桓](魏文帝] | {丞相} 220.1M-.10M (註1] |
25年六月赤眉軍首領樊崇立劉盆子為漢皇帝,建立赤眉政府。27年閏正月為[東]漢所滅。
| 姓名 | 職稱及在任期間 |
|---|---|
| 徐宣 | {丞相} 25.6M-27.閏1M |

