本網站會因應世界各國的政治變動而不時更新資料,為方便瀏覽者知悉本網站資料的更新情況,本網頁提供有關最近各國首腦和執政黨變動以及議會改選的日期。惟請注意,站長並非全職追蹤世界時事,本網站主旨亦非提供即時新聞,因此本網站之資料更新與有關事件之發生時間會有「時差」(Time Lag)。
本日誌記事始於2014年1月1日。為方便瀏覽者,本日誌採取「倒序」形式,把最近更新之內容置於頂部。
2020.12.31 | 摩爾多瓦總理下台 |
2020.12.30 | 布基納.法索總理下台 |
2020.12.24 | 摩爾多瓦總統更迭 |
2020.12.13 | 斯威士蘭首相逝世 |
2020.12.11 | 立陶宛總理更迭;立陶宛執政黨下台 |
2020.12.9 | 北塞浦路斯新總理上台 |
2020.12.7-..23 | 羅馬尼亞內閣首長更迭 |
2020.12.4 | 蒙特尼格羅總理更迭;蒙特尼格羅執政黨下台 |
2020.11.12 | 伯利茲總理更迭;伯利茲執政黨更迭 |
2020.11.11-..18 | 秘魯總理更迭 |
2020.11.11 | 巴林首相更迭 |
2020.11.9-..17 | 秘魯總統更迭;秘魯執政黨更迭 |
2020.11.8 | 玻利維亞總統更迭;玻利維亞執政黨更迭 |
2020.11.5 | 科索沃總統下台 |
2020.10.26 | 塞舌耳總統更迭;塞舌耳執政黨更迭 |
2020.10.23 | 北塞浦路斯總理轉任總統;北塞浦路斯執政黨更迭 |
2020.10.15 | 吉爾吉斯斯坦總統下台;吉爾吉斯斯坦執政黨下台 |
2020.10.12 | 約旦首相更迭 |
2020.10.9-..14 | 吉爾吉斯斯坦總理更迭 |
2020.10.1 | 比利時首相更迭;比利時執政黨更迭 |
2020.9.30 | 庫克群島總理更迭 |
2020.9.29 | 科威特國王更迭 |
2020.9.28 | 馬里新過渡總理上台;多哥總理更迭 |
2020.9.27 | 索馬里總理更迭 |
2020.9.25 | 馬里國家元首更迭 |
2020.9.16 | 日本首相更迭 |
2020.9.2 | 突尼西亞總理更迭 |
2020.8.31-.9.1 | 摩納哥國務卿更迭 |
2020.8.30 | 北馬其頓總理更迭;敘利亞新總理(阿拉伯復興社會黨政府)上台 |
2020.8.29 | 南奧塞梯-阿蘭總理下台 |
2020.8.19-..27 | 馬里新國家元首上台 |
2020.8.18 | 馬里總統和總理下台;馬里執政黨下台 |
2020.8.16 | 多米尼加共和國總統更迭;多米尼加共和國執政黨更迭 |
2020.8.13 | [北]朝鮮總理更迭 |
2020.8.6 | 秘魯總理更迭;毛里塔尼亞總理更迭 |
2020.8.4 | 象牙海岸新總理上台 |
2020.8.2 | 圭亞那總統和總理更迭;圭亞那執政黨更迭 |
2020.7.25 | 索馬里總理下台 |
2020.7.22 | 加蓬總理更迭 |
2020.7.16 | 蘇里南總統更迭;蘇里南執政黨更迭 |
2020.7.15 | 秘魯總理更迭 |
2020.7.3 | 法蘭西總理更迭 |
2020.6.28 | 馬拉維總統更迭;馬拉維執政黨更迭 |
2020.6.27 | 愛爾蘭總理更迭;愛爾蘭執政黨更迭 |
2020.6.24 | 布隆迪復設總理一職 |
2020.6.16-..17 | 吉爾吉斯斯坦總理更迭 |
2020.6.11 | 敘利亞總理(阿拉伯復興社會黨政府)下台 |
2020.6.10 | 紐埃總理更迭 |
2020.6.8-..18 | 布隆迪總統更迭 |
2020.6.4 | 白俄羅斯總理更迭 |
2020.6.3 | 科索沃總理更迭;科索沃執政黨更迭 |
2020.5.21 | 阿爾札赫總統更迭 |
2020.5.20 | 萊索托首相更迭 |
2020.5.17 | 阿富汗兩總統並立局面結束 |
2020.5.7 | 伊拉克總理更迭 |
2020.4.29 | 醫院騎士團總團長逝世 |
2020.4.24 | 阿布哈茲總理更迭 |
2020.4.23 | 阿布哈茲新總統上台 |
2020.4.20 | 瓦努阿圖總理更迭;瓦努阿圖執政黨更迭 |
2020.3.21 | 斯洛伐克總理更迭;斯洛伐克執政黨更迭 |
2020.3.13 | 希臘總統更迭 |
2020.3.9 | 阿富汗總理自任總統,出現兩總統並立局面 |
2020.3.4 | 海地新總理上台;烏克蘭總理更迭 |
2020.3.3 | 斯洛文尼亞總理更迭;斯洛文尼亞執政黨更迭 |
2020.3.1 | 馬來西亞總理更迭;烏拉圭總統更迭;烏拉圭執政黨更迭 |
2020.2.27-..28 | 幾內亞-比紹總統和總理更迭;幾內亞-比紹執政黨更迭 |
2020.2.27 | 突尼西亞總理更迭 |
2020.2.18 | 克羅地亞總統更迭 |
2020.2.3 | 科索沃總理更迭;科索沃執政黨更迭 |
2020.1.28 | 卡塔爾首相更迭 |
2020.1.21 | 黎巴嫩總理更迭 |
2020.1.16 | 俄羅斯總理更迭 |
2020.1.14 | [南]韓總理更迭;危地馬拉總統更迭;危地馬拉執政黨更迭 |
2020.1.13 | 馬紹爾群島總統更迭;馬紹爾群島新執政黨上台;阿布哈茲總統下台;阿布哈茲執政黨下台;馬耳他總理更迭 |
2020.1.10-..11 | 阿曼國王兼首相更迭 |
2020.1.7 | 奧地利總統更迭;奧地利新執政黨上台 |
2020.1.3 | 北馬其頓總理更迭 |
2020.1.1 | 瑞士聯邦委員會主席更迭 |
2019.12.21 | 古巴內閣首長更迭 |
2019.12.19-..28 | 阿爾及利亞內閣首長更迭 |
2019.12.19 | 阿爾及利亞總統更迭;阿爾及利亞執政黨更迭 |
2019.12.10 | 芬蘭總理更迭;阿根廷總統和內閣首長更迭;阿根廷執政黨更迭 |
2019.12.5 | 波斯尼亞和黑塞哥維那總理更迭 |
2019.11.26-.12.2 | 毛里求斯國家元首更迭 |
2019.11.19 | 科威特首相更迭;聖.馬丁新總理上台;聖.馬丁新執政黨上台 |
2019.11.17-..21 | 斯里.蘭卡總統和總理更迭;斯里.蘭卡執政黨更迭 |
2019.11.14 | 摩爾多瓦總理更迭;摩爾多瓦執政黨下台 |
2019.11.12 | 玻利維亞國家元首更迭;玻利維亞執政黨更迭 |
2019.11.4 | 羅馬尼亞總理更迭 |
2019.10.31 | 幾內亞-比紹總理更迭 |
2019.10.27 | 比利時首相更迭 |
2019.10.23 | 突尼西亞國家元首更迭;突尼西亞執政黨下台 |
2019.10.10 | 古巴國家元首職位更名;聖.馬丁總理下台;聖.馬丁執政黨下台 |
2019.10.8 | 阿塞拜疆總理更迭 |
2019.9.30 | 秘魯總理更迭 |
2019.9.19 | 圖瓦盧總理更迭 |
2019.9.16 | 法羅群島總理更迭;法羅群島執政黨更迭 |
2019.9.12-..27 | 湯加首相更迭;湯加執政黨更迭 |
2019.9.8 | 格魯吉亞總理更迭 |
2019.9.7 | [東]剛果總理更迭 |
2019.8.29 | 烏克蘭總理更迭 |
2019.8.27 | 瑙魯總統更迭 |
2019.8.21 | [東]蘇丹國家元首和總理更迭 |
2019.8.2-..7 | 波多.黎各總督更迭 |
2019.8.1-..5 | 毛里塔尼亞總統和總理更迭 |
2019.7.25 | 突尼西亞國家元首更迭 |
2019.7.24 | 不列顛首相更迭 |
2019.7.12 | 立陶宛總統更迭 |
2019.7.8 | 拉脫維亞總統更迭;希臘總理更迭;希臘執政黨更迭 |
2019.7.1 | 巴拿馬總統更迭;巴拿馬執政黨更迭 |
2019.6.27 | 丹麥首相更迭;丹麥執政黨更迭;幾內亞-比紹總統更迭 |
2019.6.15 | 斯洛伐克總統更迭 |
2019.6.8-..14 | 摩爾多瓦總理更迭;摩爾多瓦執政黨更迭 |
2019.6.6 | 芬蘭總理更迭 |
2019.6.3 | 奧地利新總理上台;奧地利執政黨下台 |
2019.6.1 | 薩爾瓦多總統更迭;薩爾瓦多執政黨更迭 |
2019.5.30 | 巴布亞.新幾內亞總理更迭;巴布亞.新幾內亞執政黨更迭 |
2019.5.28 | 奧地利總理下台 |
2019.5.22 | 北塞浦路斯總理更迭 |
2019.5.20 | 烏克蘭總統更迭;烏克蘭新執政黨上台 |
2019.5.16 | 安道爾總理更迭 |
2019.5.14 | 塞內加爾取消總理職位 |
2019.5.12 | 北馬其頓總統更迭 |
2019.5.11 | 密克羅尼西亞總統更迭 |
2019.4.30-.5.1 | 日本天皇更迭 |
2019.4.24 | 所羅門群島總理更迭;所羅門群島執政黨下台 |
2019.4.23 | 馬里總理更迭 |
2019.4.13 | 巴勒斯坦總理更迭 |
2019.4.11-..12 | [東]蘇丹國家元首更迭,總理下台;[東]蘇丹執政黨被推翻 |
2019.4.11 | [北]朝鮮最高人民會議常任委員會委員長和總理更迭 |
2019.4.4 | 馬耳他總統更迭 |
2019.4.3 | 阿爾及利亞總統下台 |
2019.4.2 | 科摩羅總統復職 |
2019.3.21 | 海地總理下台 |
2019.3.20 | 哈薩克斯坦總統更迭 |
2019.3.12 | 阿爾及利亞總理更迭 |
2019.3.11 | 秘魯總理更迭 |
2019.3.10 | 敘利亞總理(反對派和革命力量全國聯盟)下台 |
2019.2.27 | 中非總理更迭 |
2019.2.24 | [東]蘇丹總理更迭 |
2019.2.21-..25 | 哈薩克斯坦總理更迭 |
2019.2.12 | 馬其頓改國名為北馬其頓 |
2019.1.23 | 科摩羅總統停職 |
2019.1.24 | 布基納.法索總理更迭;[東]剛果總統更迭;[東]剛果執政黨更迭 |
2019.1.23 | 拉脫維亞總理更迭;拉脫維亞執政黨更迭 |
2019.1.18 | 馬達加斯加總統更迭;馬達加斯加執政黨更迭 |
2019.1.15 | 加蓬總理更迭 |
2019.1.14 | 中國(臺灣)行政院院長更迭 |
2019.1.6-..31 | 馬來西亞最高元首更迭 |
2019.1.4 | 喀麥隆總理更迭 |
2019.1.1 | 瑞士聯邦委員會主席更迭 |
2018.12.31-2019.1.1 | 巴西總統更迭;巴西執政黨更迭 |
2018.12.18 | 塞爾維亞族邦總理更迭 |
2018.12.16 | 格魯吉亞總統更迭;格魯吉亞執政黨下台 |
2018.12.3-..16 | 斯里.蘭卡總理更迭 |
2018.12.3 | 聖.多美和普林西比總理更迭 |
2018.12.1 | 墨西哥總統更迭;墨西哥執政黨更迭 |
2018.11.19 | 塞爾維亞族邦總統和總理更迭 |
2018.11.17 | 馬爾代夫總統更迭;馬爾代夫執政黨下台 |
2018.11.7 | 不丹內閣首長更迭;不丹新執政黨上台 |
2018.10.29 | 斯威士蘭新首相上台;毛里塔尼亞總理更迭 |
2018.10.26 | 斯里.蘭卡總理更迭 |
2018.10.25 | 埃塞俄比亞總統更迭 |
2018.10.23 | 越南新國家主席上台 |
2018.10.24 | 伊拉克總理更迭;伊拉克執政黨下台 |
2018.10.18 | 也門總理更迭 |
2018.10.2 | 伊拉克總統更迭 |
2018.9.21 | 越南國家主席逝世 |
2018.9.17 | 海地總理更迭 |
2018.9.13 | 斯洛文尼亞總理更迭;斯洛文尼亞執政黨更迭 |
2018.9.10 | [東]蘇丹總理更迭 |
2018.9.9 | 巴基斯坦總統更迭 |
2018.9.8-..18 | 阿布哈茲總理更迭 |
2018.9.7 | 馬達加斯加總統下台 |
2018.9.5 | 斯威士蘭首相下台 |
2018.8.24 | 澳大利亞總理更迭 |
2018.8.18 | 巴基斯坦總理更迭;巴基斯坦執政黨更迭;白俄羅斯總理更迭 |
2018.8.15 | 巴拉圭總統更迭 |
2018.8.9 | 不丹內閣首長更迭;不丹執政黨下台 |
2018.8.7 | 哥倫比亞總統更迭;哥倫比亞執政黨更迭 |
2018.7.9 | 土耳其取消總理職位 |
2018.6.22 | 東帝汶總理更迭;東帝汶執政黨更迭 |
2018.6.21-.8.1 | 新西蘭總理休假 |
2018.6.20 | 格魯吉亞總理更迭 |
2018.6.14 | 約旦首相更迭 |
2018.6.7-..14 | 埃及總理更迭 |
2018.6.6 | 馬達加斯加總理更迭 |
2018.6.2 | 西班牙首相更迭;西班牙執政黨更迭 |
2018.6.1 | 意大利總理更迭;意大利執政黨下台;巴基斯坦總理更迭;巴基斯坦執政黨下台 |
2018.5.25 | 巴巴多斯總理更迭;巴巴多斯執政黨更迭 |
2018.5.24 | 幾內亞總理更迭 |
2018.5.20 | 蒙特尼格羅總統更迭 |
2018.5.10 | 馬來西亞總理更迭;馬來西亞執政黨更迭 |
2018.5.8 | 塞拉.利昂開設首席部長職位;哥斯達.黎加總統更迭 |
2018.5.4 | 乍得取消總理職位 |
2018.5.3 | 醫院騎士團新總團長上台 |
2018.4.24 | 阿布哈茲總理更迭 |
2018.4.23-.5.8 | 亞美尼亞總理更迭 |
2018.4.21 | 阿塞拜疆總理更迭 |
2018.4.20 | 吉爾吉斯斯坦總理更迭 |
2018.4.19-..25 | 也門最高政治委員會主席更迭 |
2018.4.19 | 古巴國務委員會主席兼部長會議主席更迭 |
2018.4.17 | 亞美尼亞總理更迭 |
2018.4.16 | 幾內亞-比紹總理更迭 |
2018.4.9 | 亞美尼亞總統更迭;亞美尼亞執政黨下台 |
2018.4.4 | 塞拉.利昂總統更迭;塞拉.利昂執政黨更迭 |
2018.4.2 | 埃塞俄比亞總理更迭;埃塞俄比亞執政黨更迭;秘魯總理更迭 |
2018.4.1 | 博茨瓦納總統更迭 |
2018.3.23 | 毛里求斯總統下台;秘魯總統更迭 |
2018.3.22 | 斯洛伐克總理更迭 |
2018.3.21-..30 | 緬甸總統更迭 |
2018.3.19 | 特立尼達和多巴哥總統更迭 |
2018.3.11 | 智利總統更迭;智利執政黨更迭 |
2018.2.15 | 尼泊爾總理更迭;尼泊爾執政黨更迭 |
2018.2.14-..15 | 南非總統更迭 |
2018.2.4 | 撒哈拉總理更迭 |
2018.2.2 | 北塞浦路斯總理更迭 |
2018.1.31 | 幾內亞-比紹總理更迭 |
2018.1.22 | 利比里亞總統更迭;利比里亞執政黨更迭 |
2018.1.16-..29 | 羅馬尼亞總理更迭 |
2018.1.15 | 聖.馬丁新總理上台;聖.馬丁新執政黨上台 |
2018.1.1 | 瑞士聯邦委員會主席更迭 |
2017.12.30 | 馬里總理更迭 |
2017.12.18 | 奧地利總理更迭;奧地利執政黨更迭 |
2017.12.14 | 索馬里蘭總統更迭 |
2017.12.13 | 捷克總理更迭;捷克執政黨更迭 |
2017.12.11 | 波蘭總理更迭 |
2017.11.30 | 冰島總理更迭;冰島執政黨更迭 |
2017.11.24-2018.1.15 | 聖.馬丁總理更迭;聖.馬丁執政黨更迭 |
2017.11.24 | 吉爾吉斯斯坦總統更迭 |
2017.11.21-..24 | 津巴布韋總統更迭 |
2017.11.17 | 阿魯巴總理更迭;阿魯巴執政黨更迭 |
2017.11.15 | 所羅門群島總理更迭;所羅門群島新執政黨上台 |
2017.10.26 | 新西蘭總理更迭;新西蘭執政黨更迭 |
2017.10.4 | 蒙古總理更迭 |
2017.9.26 | 安哥拉總統更迭 |
2017.9.17 | 秘魯總理更迭 |
2017.9.15 | 東帝汶總理更迭 |
2017.9.9 | 科索沃總理更迭;科索沃執政黨更迭 |
2017.9.8 | 中國(臺灣)行政院院長更迭 |
2017.9.1-..14 | 新加坡總統更迭 |
2017.8.30 | 盧旺達總理更迭 |
2017.8.22-..26 | 吉爾吉斯斯坦總理更迭 |
2017.8.16 | 阿爾及利亞總理更迭 |
2017.7.28 | 巴基斯坦內閣首長更迭 |
2017.7.25 | 印度總統更迭 |
2017.7.24 | 阿爾巴尼亞總統更迭 |
2017.7.21 | 薩摩亞國家元首更迭 |
2017.7.10 | 蒙古總統更迭 |
2017.6.29 | 羅馬尼亞總理更迭;塞爾維亞新總理上台 |
2017.6.17-.7.6 | 瓦努阿圖總統更迭 |
2017.6.16 | 萊索托首相更迭;萊索托執政黨更迭 |
2017.6.14 | 愛爾蘭總理更迭 |
2017.6.7 | 尼泊爾總理更迭;尼泊爾執政黨更迭 |
2017.5.31 | 馬其頓總理更迭;馬其頓執政黨更迭;塞爾維亞總理改任總統;塞爾維亞執政黨下台 |
2017.5.29 | 庫臘索總理更迭;庫臘索執政黨更迭 |
2017.5.25 | 阿爾及利亞總理更迭 |
2017.5.24 | 厄瓜多爾總統更迭 |
2017.5.20 | 東帝汶總統更迭 |
2017.5.18 | [東]剛果總理更迭 |
2017.5.14-..15 | 法蘭西總統和總理更迭;法蘭西執政黨更迭 |
2017.5.11 | 巴哈馬總理更迭;巴哈馬執政黨更迭 |
2017.5.10-..31 | [南]韓總統和總理更迭;[南]韓新執政黨上台 |
2017.5.6 | 敘利亞總統(反對派和革命力量全國聯盟)更迭 |
2017.5.4 | 保加利亞總理更迭;保加利亞執政黨更迭 |
2017.4.21 | 南奧塞梯-阿蘭總統更迭;南奧塞梯-阿蘭新執政黨上台 |
2017.4.10 | 馬里總理更迭 |
2017.4.9 | 南奧塞梯改國名為南奧塞梯-阿蘭 |
2017.4.5 | 摩洛哥首相更迭 |
2017.3.24 | 庫臘索總理更迭;庫臘索執政黨更迭 |
2017.3.18 | 德意志總統更迭 |
2017.3.10 | 納戈爾諾-卡拉巴赫改國名為阿爾札赫 |
2017.3.2 | [東]蘇丹復設總理職位 |
2017.3.1 | 索馬里總理更迭 |
2017.2.8 | 索馬里總統更迭;索馬里執政黨下台 |
2017.2.7 | 海地總統更迭;海地執政黨更迭 |
2017.1.28 | 醫院騎士團總團長下台 |
2017.1.27 | 保加利亞總理更迭;保加利亞執政黨更迭 |
2017.1.26 | 奧地利新總統上台 |
2017.1.23 | 毛里求斯總理更迭 |
2017.1.22 | 保加利亞總統更迭 |
2017.1.21-..26 | 岡比亞總統更迭;岡比亞執政黨更迭 |
2017.1.20 | 美國總統更迭;美國執政黨更迭 |
2017.1.11 | 冰島總理更迭;冰島執政黨更迭 |
2017.1.10 | 象牙海岸總理更迭 |
2017.1.7 | 加納總統更迭;加納執政黨更迭 |
2017.1.4 | 羅馬尼亞總理更迭 |
2017.1.2 | 波多.黎各總督更迭;波多.黎各執政黨更迭 |
2017.1.1 | 瑞士聯邦委員會主席更迭 |
2016.12.23 | 庫臘索總理更迭;摩爾多瓦總統更迭 |
2016.12.20 | 黎巴嫩總理更迭;[東]剛果總理更迭 |
2016.12.14 | 烏茲別克斯坦新總統上台,總理更迭 |
2016.12.13 | 立陶宛總理更迭;立陶宛執政黨更迭;馬來西亞最高元首更迭 |
2016.12.12 | 意大利總理更迭;新西蘭總理更迭 |
2016.12.9 | [南]韓總統暫停職務 |
2016.12.6 | 法蘭西總理更迭 |
2016.12.1 | 泰國新國王繼位 |
2016.11.28 | 蒙特尼格羅總理更迭;也門新總理上台 |
2016.11.23 | 愛沙尼亞總理更迭;愛沙尼亞執政黨更迭 |
2016.11.18 | 幾內亞-比紹總理更迭 |
2016.10.31 | 黎巴嫩國家元首更迭 |
2016.10.19 | 克羅地亞總理更迭;克羅地亞新執政黨上台 |
2016.10.16 | 塞舌耳總統更迭 |
2016.10.13 | 泰國國王逝世 |
2016.10.10 | 愛沙尼亞總統更迭 |
2016.9.29 | 加蓬總理更迭 |
2016.9.13 | 亞美尼亞總理更迭 |
2016.9.8-..9 | 哈薩克斯坦總理更迭 |
2016.9.3 | 聖.多美和普林西比總統更迭;聖.多美和普林西比新執政黨上台 |
2016.9.2 | 烏茲別克斯坦總統逝世 |
2016.8.31 | 巴西新總統上台;巴西新執政黨上台 |
2016.8.27 | 突尼西亞總理更迭 |
2016.8.15 | 也門國家元首更迭 |
2016.8.4 | 尼泊爾總理更迭;尼泊爾執政黨更迭 |
2016.7.31-.8.1 | 冰島總統更迭 |
2016.7.28 | 秘魯總統和總理更迭;秘魯執政黨更迭 |
2016.7.26-.8.5 | 阿布哈茲總理更迭 |
2016.7.13 | 不列顛首相更迭 |
2016.7.12 | 撒哈拉新總統上台 |
2016.7.8 | 奧地利總統任期屆滿 |
2016.7.7 | 蒙古總理更迭 |
2016.7.3 | 敘利亞總理(阿拉伯復興社會黨政府)更迭 |
2016.6.30 | 菲律賓總統更迭;菲律賓執政黨更迭 |
2016.6.23 | 赤道幾內亞總理更迭 |
2016.6.7 | 聖.盧西亞總理更迭;聖.盧西亞執政黨更迭 |
2016.6.1 | 約旦首相更迭 |
2016.5.31 | 撒哈拉國家元首更迭 |
2016.5.27 | 幾內亞-比紹總理更迭 |
2016.5.26 | 科摩羅總統更迭;科摩羅執政黨更迭 |
2016.5.24 | 土耳其總理更迭 |
2016.5.20 | 中國(臺灣)總統和行政院院長更迭;中國(臺灣)執政黨更迭 |
2016.5.16 | 敘利亞過渡總理(反對派和革命力量全國聯盟)更迭 |
2016.5.12 | 巴西總統停職;巴西執政黨下台 |
2016.5.9-..17 | 奧地利總理更迭 |
2016.5.9 | [北]朝鮮勞動黨黨魁改稱委員長 |
2016.4.22 | [西]剛果新總理上台 |
2016.4.22 | 佛得角總理更迭 |
2016.4.19 | 老撾國家主席和總理更迭 |
2016.4.14 | 烏克蘭總理更迭 |
2016.4.13 | 馬達加斯加總理更迭;吉爾吉斯斯坦總理更迭 |
2016.4.7 | 冰島總理更迭;貝寧總統更迭;科索沃總統更迭 |
2016.4.6 | 北塞浦路斯總理更迭 |
2016.4.2-..7 | 越南國家主席和總理更迭 |
2016.4.2 | 中非總理更迭 |
2016.3.30 | 緬甸總統更迭;緬甸執政黨更迭;中非總統更迭;中非新執政黨上台;利比亞出現並立政府 |
2016.3.28 | 海地總理更迭 |
2016.3.11 | 基里巴斯總統更迭;基里巴斯執政黨更迭 |
2016.3.9 | 葡萄牙總統更迭 |
2016.3.5 | 敘利亞總統(反對派和革命力量全國聯盟)更迭 |
2016.3.3 | 牙買加總理更迭;牙買加執政黨更迭 |
2016.2.25 | 海地總理更迭 |
2016.2.15 | 乍得總理更迭 |
2016.2.11 | 拉脫維亞總理更迭;拉脫維亞執政黨更迭;瓦努阿圖總理更迭;瓦努阿圖執政黨更迭 |
2016.2.7-..14 | 海地國家元首更迭;海地執政黨更迭 |
2016.2.1 | 中國(臺灣)新行政院院長上台;摩納哥新國務卿上台 |
2016.1.22 | 克羅地亞總理更迭;克羅地亞執政黨下台;老撾人民革命黨總書記更迭 |
2016.1.20 | 摩爾多瓦新總理上台;摩爾多瓦新執政黨上台 |
2016.1.18 | 馬其頓總理更迭;中國(臺灣)行政院院長下台 |
2016.1.14 | 危地馬拉總統更迭;危地馬拉新執政黨上台 |
2016.1.13 | 布基納.法索總理更迭 |
2016.1.11-..28 | 馬紹爾群島總統更迭;馬紹爾群島執政黨更迭 |
2016.1.1 | 瑞士聯邦委員會主席更迭 |
2015.12.30 | 格魯吉亞總理更迭 |
2015.12.29 | 幾內亞總理更迭;布基納.法索國家元首更迭;布基納.法索新執政黨上台 |
2015.12.10 | 阿根廷總統和內閣首長更迭;阿根廷執政黨更迭 |
2015.11.26 | 葡萄牙總理更迭;葡萄牙執政黨更迭 |
2015.11.19 | 聖.馬丁總理更迭;聖.馬丁執政黨更迭 |
2015.11.13 | 波蘭總理更迭;波蘭執政黨更迭 |
2015.11.12 | 斐濟總統更迭 |
2015.11.5-..20 | 坦桑尼亞總統和總理更迭 |
2015.11.5-..17 | 羅馬尼亞內閣首長更迭 |
2015.11.4 | 加拿大總理更迭;加拿大執政黨更迭 |
2015.10.30 | 摩爾多瓦總理下台;摩爾多瓦執政黨下台 |
2015.10.29 | 尼泊爾總統更迭 |
2015.10.12 | 尼泊爾總理更迭 |
2015.9.21 | 希臘總理重新上台 |
2015.9.19 | 埃及總理更迭 |
2015.9.17-..23 | 布基納.法索過渡總統和總理被短暫推翻,未幾復職 |
2015.9.17 | 幾內亞-比紹總理更迭 |
2015.9.16 | 也門再次出現兩政府並立局面 |
2015.9.15 | 法羅群島總理更迭;法羅群島執政黨更迭;澳大利亞總理更迭 |
2015.9.9 | 特立尼達和多巴哥總理更迭;特立尼達和多巴哥執政黨更迭 |
2015.9.3 | 危地馬拉總統更迭;危地馬拉執政黨下台 |
2015.9.1 | 庫臘索總理更迭 |
2015.8.27 | 希臘總理下台 |
2015.8.20 | 幾內亞-比紹總理更迭 |
2015.8.6 | 波蘭總統更迭 |
2015.7.30 | 摩爾多瓦新總理上台;摩爾多瓦新執政黨上台 |
2015.7.15 | 北塞浦路斯總理更迭 |
2015.7.8 | 拉脫維亞總統更迭 |
2015.6.28 | 丹麥首相更迭;丹麥執政黨更迭 |
2015.6.22 | 摩爾多瓦總理下台 |
2015.6.18 | 貝寧重新任命總理;[南]韓新總理上台 |
2015.6.11 | 瓦努阿圖總理更迭;瓦努阿圖執政黨更迭 |
2015.6.10 | 多哥總理更迭 |
2015.5.29-.6.5 | 毛里求斯總統更迭 |
2015.5.29 | 芬蘭總理更迭;尼日利亞總統更迭;尼日利亞執政黨更迭 |
2015.5.20 | 圭亞那總理更迭 |
2015.5.15 | 圭亞那總統更迭;圭亞那執政黨更迭 |
2015.5.11 | 密克羅尼西亞總統更迭 |
2015.5.2 | 吉爾吉斯斯坦總理更迭 |
2015.4.30 | 北塞浦路斯總統更迭;北塞浦路斯執政黨更迭 |
2015.4.2 | 秘魯總理更迭 |
2015.4.1 | 穆斯林-克羅地亞聯邦總理更迭 |
2015.3.25 | 也門結束兩政府並立局面 |
2015.3.21 | 納米比亞總統和總理更迭 |
2015.3.17 | 萊索托首相更迭;萊索托執政黨更迭 |
2015.3.16-..20 | 阿布哈茲總理更迭 |
2015.3.13 | 希臘總統更迭 |
2015.3.1 | 烏拉圭總統更迭 |
2015.2.26 | 阿根廷內閣首長更迭 |
2015.2.21 | 也門出現兩政府並立局面 |
2015.2.18 | 摩爾多瓦總理更迭;摩爾多瓦執政黨下台;克羅地亞總統更迭;聖.基茨和尼維斯總理更迭;聖.基茨和尼維斯執政黨更迭 |
2015.2.17 | [南]韓總理更迭 |
2015.2.16 | 東帝汶總理更迭;東帝汶執政黨更迭 |
2015.2.11 | 波斯尼亞總理更迭 |
2015.2.9 | 穆斯林-克羅地亞聯邦總統更迭 |
2015.2.6 | 突尼西亞總理更迭;也門國家元首和政府更迭;也門執政黨更迭 |
2015.2.3 | 意大利新總統上台 |
2015.1.26 | 希臘總理更迭;希臘執政黨更迭 |
2015.1.25 | 贊比亞新總統上台 |
2015.1.23 | 沙特.阿拉伯國王更迭 |
2015.1.17 | 馬達加斯加總理更迭 |
2015.1.16 | 海地新總理上台 |
2015.1.15 | 莫桑比克總統更迭 |
2015.1.14 | 意大利總統下台 |
2015.1.9-..17 | 莫桑比克總理更迭 |
2015.1.9 | 馬里總理更迭;斯里.蘭卡總統和總理更迭;斯里.蘭卡執政黨更迭 |
2015.1.1 | 瑞士聯邦委員會主席更迭 |
2020.12.7 | 加納議會改選 |
2020.12.6 | 羅馬尼亞議會(參議院和眾議院)改選;委內瑞拉國會改選 |
2020.12.5 | 科威特國民議會改選 |
2020.11.22 | 布基納.法索國民議會改選 |
2020.11.10 | 約旦眾議院改選 |
2020.11.8 | 緬甸聯邦議會(人民院和民族院)改選 |
2020.11.5 | 聖.文森特和格林納丁斯議會改選 |
2020.11.3 | 北馬里亞納立法議會(參議院和眾議院)改選 |
2020.10.31-.11.21 | 格魯吉亞議會改選 |
2020.10.24-.12.8 | 埃及眾議院改選 |
2020.10.18 | 玻利維亞國會(參議院和眾議院)改選 |
2020.10.17 | 新西蘭眾議院改選 |
2020.10.11-..25 | 立陶宛議會改選 |
2020.10.2-..10 | 捷克參議院改選 |
2020.9.3 | 牙買加眾議院改選 |
2020.8.30 | 蒙特尼格羅議會改選 |
2020.8.10 | 特立尼達和多巴哥眾議院改選 |
2020.8.5 | 斯里.蘭卡議會改選 |
2020.7.16 | 敘利亞人民議會(阿拉伯復興社會黨政府)改選 |
2020.7.15 | 北馬其頓議會改選 |
2020.7.10 | 新加坡議會改選 |
2020.7.5 | 克羅地亞議會改選 |
2020.6.24 | 蒙古大人民呼拉爾改選 |
2020.6.5 | 聖.基茨和尼維斯國民議會改選 |
2020.5.30 | 紐埃議會改選 |
2020.5.25 | 蘇里南國民議會改選 |
2020.5.20 | 布隆迪國民議會改選 |
2020.4.15 | [南]韓國會改選 |
