國名全稱:羅馬尼亞 Romania
首都:布加勒斯特 Bucharest
政制類別:混合型政制,總統為掌握實權的首腦,但另設有總理對議會負責。地方行政方面實行單一制。
約前60 | 革泰Getae王國(-約前45) |
87 | 達西亞Dacia王國(-106) |
約1310 | 瓦拉幾亞Wallachia親王國(~1862.1.22),其後成為奧斯曼之附庸國 |
約1359 | 摩爾達維亞Moldavia親王國(~1862.1.22),其後成為奧斯曼之附庸國 |
1831-1832 | 瓦拉幾亞和摩爾達維亞先後頒佈《組織規程》,建立現代式政府 |
1862.1.22 | 瓦拉幾亞和摩爾達維亞合併為羅馬尼亞Romania親王國(-1881.3.26),實行二元君主制 |
1862-1918 | 由保守黨、溫和黨和自由黨輪流組閣 |
1877.5.22 | 羅馬尼亞單方面宣佈脫離奧斯曼獨立 |
1878.7.13 | 奧斯曼承認羅馬尼亞獨立 |
1881.3.26 | 羅馬尼亞王國(-1947.12.30) |
1938.2.20 | 恢復君主專制 |
1938.12.15 | 民族復興陣線開始實行一黨專政 |
1940.6.22 | 羅馬尼亞民族復興陣線改組為民族黨,繼續實行一黨專政 |
1940.9.14 | 鐵衛團取代民族黨實行一黨專政 |
1941.1.23 | 鐵衛團被鎮壓 |
1947.12.30 | 羅馬尼亞人民共和國(-1965.8.21) |
1948.2 | 工人黨開始實行一黨專政 |
1965.7 | 工人黨改稱共產黨,繼續實行一黨專政 |
1965.8.21 | 羅馬尼亞社會主義共和國(-1989.12.29) |
1989.12.22 | 共產黨政府被推翻,此後基本由左翼(救國陣線)和右翼輪流執政 |
1989.12.29 | 改國名為羅馬尼亞 |
名字 | 任職時間 |
---|---|
伊利埃斯庫 Ion Iliescu | 2000.12.20-2004.12.20 (註1) |
伯塞斯庫 Traian Basescu | 2004.12.20-2007.4.20;2007.5.23-2012.7.9;2012.8.28-2014.12.21 |
約翰尼斯 Klaus Werner Johannis | 2014.12.21- |
名字 | 任職時間 |
---|---|
訥斯塔塞 Adrian Nastase | 2000.12.28-2004.12.21 |
貝吉納里烏 Eugen Bejinariu | {過渡總理} 2004.12.21-..28 |
波佩斯庫-特里恰努 Calin Popescu-Tariceanu | 2004.12.28-2008.12.22 |
博克 Emil Boc | 2008.12.22-2012.2.6 |
普雷多尤 Catalin Predoiu | {過渡總理} 2012.2.6-..9 |
溫古雷亞努 Mihai-Razvan Ungureanu | 2012.2.9-.5.7 |
蓬塔 Victor Ponta | 2012.5.7-2015.6.23;2015.7.9-.11.5 |
坎佩亞努 Sorin Mihai Cimpeanu | {過渡總理} 2015.11.5-..17 |
喬洛什 Dacian Julien Ciolos | 2015.11.17-2017.1.4 |
葛林多努 Sorin Mihai Grindeanu | 2017.1.4-.6.29 |
圖多塞 Mihai Tudose | 2017.6.29-2018.1.16 |
菲福爾 Mihai Viorel Fifor | {過渡總理} 2018.1.16-..29 |
登奇勒 Vasilica Viorica Dancila | 2018.1.29- |
議會名稱:議會,設有兩院:參議院和眾議院
最近一次議會選舉(2016年12月)後參議院內政黨分佈的情況
政黨名稱 | 所佔議席數(共136席) |
---|---|
社會民主黨 | 67 |
國家自由黨 | 30 |
拯救羅馬尼亞聯盟 | 13 |
其他 | 26 |
政黨名稱 | 所佔議席數(共329席) |
---|---|
社會民主黨 | 154 |
國家自由黨 | 69 |
拯救羅馬尼亞聯盟 | 30 |
匈牙利族民主聯盟 | 21 |
自由派和民主派同盟 | 20 |
人民運動黨 | 18 |
其他 | 17 |
行政單位名稱 | 首府 |
---|---|
阿爾巴Alba縣 | 阿爾巴.尤利亞Alba Iulia |
阿拉德Arad縣 | 阿拉德Arad |
阿爾傑什Arges縣 | 皮特什蒂Pitesti |
巴克烏Bacau縣 | 巴克烏Bacau |
比霍爾Bihor縣 | 奧拉迪亞Oradea |
比斯特里察-訥瑟烏德Bistrita-Nasaud縣 | 比斯特里察Bistrita |
博托沙尼Botosani縣 | 博托沙尼Botosani |
布勒伊拉Braila縣 | 布勒伊拉Braila |
布拉索夫Brasov縣 | 布拉索夫Brasov |
布澤烏Buzau縣 | 布澤烏Buzau |
卡拉什-塞維林Caras-Severin縣 | 雷希察Resita |
克盧日Cluj縣 | 克盧日-納波卡Cluj-Napoca |
康斯坦察Constanta縣 | 康斯坦察Constanta |
科瓦斯納Covasna縣 | 聖-格奧爾基Sfantu-Gheorghe |
登博維察Dambovita縣 | 特爾戈維什泰Tirgoviste |
多爾日Dolj縣 | 克拉約瓦Craiova |
加拉茨Galati縣 | 加拉茨Galati |
戈爾日Gorj縣 | 特爾古-日烏Tirgu-Jiu |
哈爾吉塔Harghita縣 | 梅爾庫里亞-丘克Miercurea-Ciuc |
胡內多阿拉Hunedoara縣 | 德瓦Deva |
雅洛米察Ialomita縣 | 斯洛博齊亞Slobozia |
雅西Iasi縣 | 雅西Iasi |
馬拉穆列什Maramures縣 | 巴亞.馬雷Baia Mare |
梅赫丁茨Mehedinti縣 | 德羅貝塔.塞維林堡Drobeta-Turnu Severin |
穆列什Mures縣 | 特爾古.穆列什Tirgu Mures |
尼亞姆茨Neamt縣 | 皮亞特拉.尼亞姆茨Piatra Neamt |
奧爾特Olt縣 | 斯拉蒂納Slatina |
普拉霍瓦Prahova縣 | 普洛耶什蒂Ploiesti |
瑟拉日Salaj縣 | 扎勒烏Zalau |
薩圖.馬雷Satu Mare縣 | 薩圖.馬雷Satu Mare |
錫比烏Sibiu縣 | 錫比烏Sibiu |
蘇恰瓦Suceava縣 | 蘇恰瓦Suceava |
特列奧爾曼Teleorman縣 | 阿歷山大里亞Alexandria |
蒂米什Timis縣 | 蒂米什瓦拉Timisoara |
圖爾恰Tulcea縣 | 圖爾恰Tulcea |
瓦斯盧伊Vaslui縣 | 瓦斯盧伊Vaslui |
沃爾恰Valcea縣 | 勒姆尼庫.沃爾恰Rimnicu Vilceau |
弗朗恰Vrancea縣 | 福克沙尼Focsani |
克勒拉希Calarasi | 克勒拉希 Calarasi |
久爾久Giurgiu縣 | 久爾久Giurgiu |
伊爾福夫Ilfov縣 | 布加勒斯特Bucharest |
布加勒斯特Bucharest直轄市 | - |