馬達加斯加 Madagascar
國名全稱:馬達加斯加共和國 Republic of Madagascar
國名別稱或異譯:以往曾稱馬爾加什
首都:塔那那利佛 Antananarivo
政制類別:混合型政制,總統為掌握實權的首腦,但另設有總理對議會負責,其政體實質為由軍人統治逐漸建立民主的過渡型政體。地方行政方面實行單一制。
歷史年代簡表
約1300 | 麥里納Merina王國(-1817) |
1817 | 馬達加斯加Madagascar王國(-1897.2.28) |
1896.8.6 | 馬達加斯加成為法蘭西之保護領 |
1897.2.28 | 馬達加斯加成為法蘭西之殖民地 |
1958.10.14 | 馬達加斯加成為法蘭西之自治共和國,成立馬爾加什Malagasy共和國(-1975.12.30),社會民主黨開始長期執政 |
1960.6.26 | 馬爾加什脫離法蘭西獨立 |
1972.10.11 | 馬爾加什進入軍人專政時期 |
1975.12.30 | 改國名為馬達加斯加民主共和國(-1992.9.12) |
1976.3.19 | 革命先鋒黨開始實行一黨專政 |
1990.3 | 革命先鋒黨結束一黨專政 |
1992.9.12 | 馬達加斯加共和國 |
2001年以來歷任總統名單
名字 | 任職時間 |
拉齊拉卡 Didier Ratsiraka | 1997.2.9-2002.7.5 (註1) |
拉瓦洛馬納納 Marc Ravalomanana | 2002.2.22-2009.3.17 |
拉喬利納 Andry Nirina Rajoelina | {最高過渡權力機構主席} 2009.2.7-2014.1.25 |
臘馬羅松 Hyppolite Rarison Ramaroson | {軍事督政團首腦} 2009.3.17 |
拉喬納里馬曼皮亞尼納 Hery Martial Rakotoarimanana Rajaonarimampianina | 2014.1.25-2018.9.7 |
拉喬利納 A.N. Rajoelina | 2019.1.18- |
2001年以來歷任總理名單
名字 | 任職時間 |
安德里亞納里武 Tantely Andrianarivo | 1998.7.23-2002.5.27 |
西拉 Jacques Sylla | 2002.2.26-2007.1.20 |
拉索朗德萊貝 Jean-Jacques Rasolondraibe | {過渡總理} 2002.5.31-.7.5 |
臘伯馬南扎臘 Charles Rabemananjara | 2007.1.20-2009.3.17 |
羅因蒂佛 Monja Roindefo | 2009.2.7-.11.13 |
曼加拉薩 Eugene Regis Mangalaza | 2009.10.10-.12.18 |
馬努魯漢塔 Cecile Manorohanta | 2009.12.18-..20 |
維塔爾 Albert Camille Vital | 2009.12.20-2011.11.2 |
貝里齊基 Omer Beriziky | 2011.11.2-2014.4.16 |
科洛 Roger Kolo | 2014.4.16-2015.1.17 |
拉韋盧納里武 Jean Ravelonarivo | 2015.1.17-2016.4.13 |
馬哈法利 Solonandrasana Olivier Mahafaly | 2016.4.13-2018.6.6 |
恩塞 Christian Louis Ntsay | 2018.6.6- |
註1:拉齊拉卡於1975年任最高革命委員會主席,1976年改任總統,至1993年下台。
議會名稱:議會,設有兩院:國民議會和參議院
最近一次議會選舉(2002年12月)後國民議會內政黨分佈的情況
政黨名稱 | 所佔議席數(共160席) |
我愛馬達加斯加黨 | 103 |
民族聯盟 | 22 |
其他 | 35 |
一級行政區劃:分為六個自治省。
行政單位名稱 | 首府 |
塔那那利佛Antananarivo自治省 | 安齊拉貝Antsirabe |
安齊拉納納Antsiranana自治省 | 安齊拉納納Antsiranana |
菲亞納蘭楚阿Fianarantsoa自治省 | 菲亞納蘭楚阿Fianarantsoa |
馬哈贊加Mahajanga自治省 | 馬哈贊加Mahajanga |
圖阿馬西納Toamasina自治省 | 圖阿馬西納Toamasina |
圖利亞拉Toliary自治省 | 圖利亞拉Toliary |


